Статистика устойчивости работы интернет-хостов

N Имя хоста Адрес Платформа Сервер UPTIME
Средний Максимальный Текущий
1 www.nasa.gov 193.108.95.14 Linux Apache 357 495 495
2 www.amd.com 193.108.95.40 Linux Apache 342 495 339
3 www.cira.ca 192.228.29.1 Linux Apache 314 492 357
4 www.norges-bank.no 81.93.168.145 FreeBSD Apache 306 495 482
5 www.navy.mil 84.53.146.9 Linux Microsoft-IIS 290 488 274
6 www.cnb.cz - Linux Apache 273 316 15
7 www.sco.com 132.147.63.12 Linux Apache 252 495 472
8 www.bt.com 217.32.165.146 Solaris Netscape-Enterprise 249 495 200
9 www.u-tokyo.ac.jp 133.11.128.254 FreeBSD Apache 246 495 464
10 www.unibo.it 137.204.24.35 Linux Microsoft-IIS 246 495 324
11 www.gov.ie 193.178.1.112 Windows 2000 Microsoft-IIS 243 651 18
12 www.assemblee-nationale.fr 62.23.8.157 Windows 2000 Microsoft-IIS 238 495 189
13 www.unesco.org 193.242.192.52 Solaris Apache 238 319 319
14 www.whois.net 128.121.95.55 Linux Apache 233 495 335
15 www.boj.or.jp 210.174.171.233 Solaris 8 Apache 232 495 97
16 www.govonline.cn 202.108.249.8 Linux Apache 230 493 414
17 www.hoyesterett.no 193.75.75.102 Solaris Apache 225 495 122
18 www.nic.fr 192.134.4.20 Linux Apache 225 494 352
19 www.nic.net.sg 203.81.53.194 FreeBSD Apache 209 488 21
20 www.kantei.go.jp 202.232.190.90 Solaris 9/10 Apache 205 493 353
21 www.denic.de 81.91.161.19 Solaris Zeus 203 493 32

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

По состоянию на 09.02.2008
Текущая версия программы 1.0.0.222
Продукт компании Extra Systems
Рейтинг@Mail.ru