Интегральная статистика устойчивости (надежности) интернет-хостинга по странам мира:
| Место | Страна | Средний UPTIME | Количество хостов |
| 1 | Норвегия | 181 ± 80 | 5 |
| 2 | Япония | 174 ± 65 | 6 |
| 3 | Франция | 157 ± 74 | 5 |
| 4 | Швеция | 119 ± 67 | 4 |
| 5 | США | 119 ± 117 | 10 |
| 6 | Канада | 118 ± 88 | 7 |
| 7 | Германия | 107 ± 70 | 7 |
| 8 | Китай | 96 ± 71 | 7 |
| 9 | Великобритания | 91 ± 51 | 9 |
| 10 | Австралия | 89 ± 62 | 5 |
| 11 | Россия | 88 ± 41 | 6 |
| 12 | Израиль | 85 ± 62 | 5 |
| 13 | Италия | 84 ± 81 | 8 |
| 14 | Бразилия | 74 ± 60 | 5 |
| 15 | Португалия | 74 ± 73 | 4 |
| 16 | Сингапур | 69 ± 78 | 5 |
| 17 | Новая Зеландия | 59 ± 45 | 7 |
| 18 | Нидерланды | 57 ± 41 | 5 |
| 19 | Украина | 43 ± 13 | 5 |
| 20 | Индия | 22 ± 16 | 5 |
|
По состоянию на 09.02.2008
Текущая версия программы 1.0.0.222 Продукт компании Extra Systems Статистика получена из результатов рейтинга |
|