Интегральная статистика устойчивости различных видов хостинга:
| Место | Вариант хостинга | Средний UPTIME | Количество хостов | |
| Платформа | Сервер | |||
| 1 | Linux | Microsoft-IIS | 268 ± 22 | 2 |
| 2 | Solaris | Netscape-Enterprise | 154 ± 77 | 3 |
| 3 | FreeBSD | Apache | 146 ± 84 | 11 |
| 4 | Solaris | Apache | 137 ± 56 | 29 |
| 5 | Linux | Apache | 131 ± 88 | 47 |
| 6 | Solaris | Sun-ONE-Web-Server | 88 ± 58 | 4 |
| 7 | Windows | Microsoft-IIS | 51 ± 55 | 49 |
| Место | Платформа хостинга | Средний UPTIME | Количество хостов |
| 1 | FreeBSD | 137 ± 86 | 12 |
| 2 | Solaris | 132 ± 61 | 40 |
| 3 | Linux | 132 ± 88 | 54 |
| 4 | Windows | 49 ± 54 | 59 |
|
По состоянию на 09.02.2008
Текущая версия программы 1.0.0.222 Продукт компании Extra Systems Статистика получена из результатов рейтинга |
|